2026 4 Nations Aberdeen M50
Aberdeen, SCO
8 - 10 May 2026
Local Time 2026-09-25 22:27:49
Over 50s Mens Outdoor
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOK Andrew | ENG | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| KING Brad | ENG | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| GRAHAM Chris | ENG | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| HADDEN Owen | SCO | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| BROWN James | WAL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| BYFIELD Danny | ENG | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| COLVIN Martin | IRL | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| DIMENT Ted | WAL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| DOWDALL David | ENG | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| FLINT Bryan | SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| View All | |||||||||
Awards
| Award | Player | Team |
|---|



