2024 World Cup Auckland Men O60
Auckland, NZL
7 - 16 Nov 2024
Local Time 2026-09-26 11:05:33
Over 60s Mens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Delegate | FISHER Sonya | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | MAVRIDIS Antonis | GRE | WMH |
| Assistant Technical Delegate | STEWART Tony | CAN | WMH |
| Assistant Technical Delegate | OGDEN Nicola | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | HARTNELL Toni | NZL | WMH |
| Assistant Technical Delegate | BURGES Amanda | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | STROEHER Sarah | AUS | WMH |
| Technical Officer | LENNIE Ann | AUS | WMH |
| Technical Officer | HINCHLIFFE Jill | AUS | WMH |
| Technical Officer | ETHERINGTON John | NZL | WMH |
| Technical Officer | STACKHOUSE Adrienne | NZL | WMH |
| Technical Officer | SKIPPINGS Dik | ENG | WMH |
| Technical Officer | HARTNELL Bill | NZL | WMH |
| Technical Officer | SANDS-CORL Regina | USA | WMH |
| Technical Officer | RUTKOWSKI Renee | USA | WMH |
| Technical Officer | PROUT Martin | NZL | WMH |
| Technical Officer | RICHARDS Kevin | NZL | WMH |
| Technical Officer | RANGI Trish | NZL | WMH |
| Technical Officer | HURLEY Trish | NZL | WMH |
| Technical Officer | PROFFIT Nylan | NZL | WMH |
| Technical Officer | PETERS Tom | NED | WMH |
| Technical Officer | KNOPP Steve | NZL | WMH |
| Technical Officer | PEEL Lindsay | NZL | WMH |
| Technical Officer | LEWIS Paddy | NZL | WMH |
| Technical Officer | MacMILLAN Sue | AUS | WMH |
| Technical Officer | MAIR Howard | NZL | WMH |
| Technical Officer | EGGERS Taela | AUS | WMH |
| Technical Officer | GLOSSOP Martin | NZL | WMH |
| Technical Officer | MICHELSEN Wendy | NZL | WMH |
| Technical Officer | APPS Matthew | AUS | WMH |
| Technical Officer | BIGHAM Caroline | NZL | WMH |
| Technical Officer | WARDLE Kirstie | NZL | WMH |
| Technical Officer | THOMAS Trevor | NZL | WMH |
| Technical Officer | van MOTMAN Stan | NED | WMH |
| Technical Officer | CATTON Steve | ENG | WMH |
| Technical Officer | CHRYSTIE Andrew | ENG | WMH |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | WMH |
| Technical Officer | THOMAS Valerie | NZL | WMH |
| Technical Officer | DUDEK Aaron | USA | WMH |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | WMH |
| Technical Officer | WHITE Tracey | ENG | WMH |
| Lead Umpire Manager | WATERMAN Alan | CAN | WMH |
| Umpires' Manager | MASON Terence | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | MORRISON Paul | NZL | |
| Umpires' Manager | MARSH Swampy | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | PHILLIPS Julena | NZL | |
| Umpires' Manager | FRENCH Colin | NZL | |
| Umpires' Manager | KIEBOOM Robert | NED | WMH |
| Umpires' Manager | DUBBIN Philip | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | HENDERSON Helen | SCO | WMH |
| Umpires' Manager | CLOSE Ray | NZL | |
| Umpires' Manager | HERON John | SCO | WMH |
| Umpire | PARKER Andy | ENG | WMH |
| Umpire | WELLS Andrew | NZL | WMH |
| Umpire | PARIS Nigel | NZL | WMH |
| Umpire | NIBLOCK Chris | USA | WMH |
| Umpire | PAGE Graeme | AUS | WMH |
| Umpire | ORTH Scott | AUS | WMH |
| Umpire | OAKLEY Tim | NZL | WMH |
| Umpire | WHITE Nicholas | ENG | WMH |
| Umpire | PERIASAMY Ganesha | SGP | WMH |
| Umpire | TAYLOR Glen | NZL | WMH |
| Umpire | WATSON Donnie | SCO | WMH |
| Umpire | SEXBY Paul | ENG | WMH |
| Umpire | TOLOMEI Antonio | ITA | WMH |
| Umpire | SMITH Kirsten | NZL | WMH |
| Umpire | SMALL A J | NZL | WMH |
| Umpire | SIVAPRAGASAM Dana | SGP | WMH |
| Umpire | SIHOTA Pritpal | ENG | WMH |
| Umpire | SHARPE Sioux | AUS | WMH |
| Umpire | TRAVERS Helen | NZL | WMH |
| Umpire | PERRUZZA Stephen | ENG | WMH |
| Umpire | TUNNICLIFF Nano | NZL | WMH |
| Umpire | TURNER Peter | NZL | WMH |
| Umpire | ROSS Aileen | SCO | WMH |
| Umpire | RANDHAWA Jasbir | CAN | WMH |
| Umpire | WALKER Danny | NZL | WMH |
| Umpire | WATSON Anna | SCO | WMH |
| Umpire | VERMEER Erik | NED | WMH |
| Umpire | ALLEN Vicki | NZL | WMH |
| Umpire | MORLA Florian | GER | |
| Umpire | CHILDS Paula | USA | WMH |
| Umpire | FENTON Stuart | ENG | WMH |
| Umpire | EMERSON Marie | NZL | WMH |
| Umpire | EASTLAND David | ENG | WMH |
| Umpire | DYHRBERG Viv | NZL | WMH |
| Umpire | DYHRBERG Steven | NZL | WMH |
| Umpire | DEMPSTER Kevin | AUS | WMH |
| Umpire | CUTRALE Sam | AUS | WMH |
| Umpire | CLARKE Mellinda | AUS | WMH |
| Umpire | CLARK Alistair | HKG | WMH |
| Umpire | CALLICK Peter | AUS | WMH |
| Umpire | FROST Mark | AUS | WMH |
| Umpire | BUTTERS Matthew | AUS | WMH |
| Umpire | BUSSE Ruth | ENG | WMH |
| Umpire | BURAK Peter | AUS | WMH |
| Umpire | BRAMAH Richard | NZL | WMH |
| Umpire | BOAG Martin | SCO | WMH |
| Umpire | BINT Merv | NZL | WMH |
| Umpire | BECK Graham | ENG | WMH |
| Umpire | BARRETT Ricky | AUS | WMH |
| Umpire | APERA Akavi | NZL | WMH |
| Umpire | ANDERSON Sue | NZL | WMH |
| Umpire | FERGUSON David | AUS | WMH |
| Umpire | GARDINER Rob | AUS | WMH |
| Umpire | McCARTNEY Michael | ENG | WMH |
| Umpire | JONES Anne | AUS | WMH |
| Umpire | MAIER Gregor | AUS | WMH |
| Umpire | MACNEE Shayne | NZL | WMH |
| Umpire | LUBRICH Frank | GER | WMH |
| Umpire | LITTLE Karen | AUS | WMH |
| Umpire | LEWIS Carol | WAL | WMH |
| Umpire | ANDERSON Mike | AUS | |
| Umpire | LE ROUX Sulette | AUS | WMH |
| Umpire | KOTZAS James | AUS | WMH |
| Umpire | KHAN Jawed | ITA | WMH |
| Umpire | KENDRICK Mark | ENG | WMH |
| Umpire | JENKINS Rob | ENG | WMH |
| Umpire | GOUWS Marthinus | RSA | WMH |
| Umpire | HOWARD Elsabe | RSA | WMH |
| Umpire | HOPKINS Ann | ENG | WMH |
| Umpire | HOLLIS Tracey | AUS | WMH |
| Umpire | HOCKEY Bruce | AUS | WMH |
| Umpire | HERATH T.M. Indrawansa | SRI | WMH |
| Umpire | HAYTER Scott | NZL | WMH |
| Umpire | HAYES Paul | NZL | WMH |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | WMH |
| Umpire | HALLETT Jane | ENG | |
| Umpire | HALL Neil | AUS | WMH |
| Umpire | WILSON Jan | NZL | WMH |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 048 | ENG v WAL (M60 B) 08:00:00 |
GARDINER Rob (AUS) | DEMPSTER Kevin (JPN) | HARTNELL Bill (NZL) | EGGERS Taela (AUS) |
| APERA Akavi (NZL) | WHITE Tracey (ENG) | ||||
| 053 | CAN v NED (M60 B) 09:45:00 |
BRAMAH Richard (NZL) | PERIASAMY Ganesha (SGP) | EGGERS Taela (AUS) | HURLEY Trish (NZL) |
| BARRETT Ricky (AUS) | HINCHLIFFE Jill (AUS) | ||||
| 058 | AUS v GER (M60 A) 11:30:00 |
PARIS Nigel (NZL) | GARDINER Rob (AUS) | HURLEY Trish (NZL) | HARTNELL Bill (NZL) |
| SIHOTA Pritpal (ENG) | STACKHOUSE Adrienne (NZL) | ||||
| 063 | SCO v FRA (M60 A) 13:15:00 |
MAIER Gregor (AUS) | BRAMAH Richard (NZL) | HINCHLIFFE Jill (AUS) | STACKHOUSE Adrienne (NZL) |
| PERIASAMY Ganesha (SGP) | WHITE Tracey (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | NZL v SGP (M60 C) 18:45:00 |
BURAK Peter (AUS) | MORLA Florian (GER) | PROUT Martin (NZL) | WHITCHURCH Maree (AUS) |
| DYHRBERG Steven (NZL) | RUTKOWSKI Renee (USA) | ||||
| 120 | JPN v MAS (M60 C) 20:30:00 |
MAIER Gregor (AUS) | KOTZAS James (AUS) | ETHERINGTON John (NZL) | RUTKOWSKI Renee (USA) |
| MORLA Florian (GER) | PROUT Martin (NZL) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | FRA v GER (M60 A) 08:00:00 |
MACNEE Shayne (NZL) | HARRISON Brian (AUS) | van MOTMAN Stan (NED) | WARDLE Kirstie (NZL) |
| EMERSON Marie (NZL) | PETERS Tom (NED) | ||||
| 124 | NED v WAL (M60 B) 08:15:00 |
WATSON Donnie (SCO) | CLARKE Mellinda (NZL) | WHITE Tracey (ENG) | THOMAS Valerie (NZL) |
| BECK Graham (ENG) | BURGES Amanda (AUS) | ||||
| 126 | USA v AUS (M60 A) 09:45:00 |
DEMPSTER Kevin (JPN) | WATSON Anna (SCO) | MAIR Howard (NZL) | LENNIE Ann (AUS) |
| HOWARD Elsabe (RSA) | WARDLE Kirstie (NZL) | ||||
| 129 | RSA v ENG (M60 B) 10:00:00 |
PERRUZZA Stephen (ENG) | LUBRICH Frank (GER) | HARTNELL Bill (NZL) | HINCHLIFFE Jill (AUS) |
| FENTON Stuart (ENG) | RUTKOWSKI Renee (USA) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | WAL v RSA (M60 B) 08:00:00 |
CALLICK Peter (AUS) | WATSON Donnie (SCO) | THOMAS Trevor (NZL) | GLOSSOP Martin (NZL) |
| WATSON Anna (SCO) | CRASE Naomi (AUS) | ||||
| 161 | CAN v ENG (M60 B) 09:45:00 |
WATSON Donnie (SCO) | HOCKEY Bruce (AUS) | SKIPPINGS Dik (ENG) | CRASE Naomi (AUS) |
| LUBRICH Frank (GER) | PEEL Lindsay (NZL) | ||||
| 166 | GER v USA (M60 A) 11:30:00 |
SIHOTA Pritpal (ENG) | ANDERSON Sue (NZL) | SANDS-CORL Regina (USA) | THOMAS Trevor (NZL) |
| MAIER Gregor (AUS) | GLOSSOP Martin (NZL) | ||||
| 171 | SCO v AUS (M60 A) 13:15:00 |
HOCKEY Bruce (AUS) | PARIS Nigel (NZL) | PEEL Lindsay (NZL) | SKIPPINGS Dik (ENG) |
| CHILDS Paula (USA) | CRASE Naomi (AUS) |









