2024 Indoor World Cup Men O35
Nottingham, ENG
28 Mar - 1 Apr 2024
Local Time 2026-09-26 00:29:45
Over 35s Mens Indoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Delegate | ELLCOCK David | ENG | WMH |
| Assistant Technical Delegate | POLLARD Howard | ENG | WMH |
| Assistant Technical Delegate | STEWART Tony | CAN | WMH |
| Assistant Technical Delegate | BARNES Jo | ENG | WMH |
| Assistant Technical Delegate | McKAY Iain | SCO | WMH |
| Assistant Technical Delegate | FISHER Sonya | AUS | WMH |
| Technical Officer | GIBBS Phil | ENG | WMH |
| Technical Officer | BARNES Andy | ENG | WMH |
| Technical Officer | GRIFFITHS Matt | ENG | WMH |
| Technical Officer | TALBOT Mike | ENG | WMH |
| Technical Officer | STOLK-VERWEIJ Erna | NED | WMH |
| Technical Officer | HILL Richard | ENG | WMH |
| Technical Officer | MORGAN-LOCK Darren | WAL | WMH |
| Technical Officer | HOLLMAN Jenny | ENG | WMH |
| Technical Officer | KIRBY Steve | ENG | WMH |
| Technical Officer | RICHARDSON Donna | USA | WMH |
| Technical Officer | HUNTER Linda | AUS | |
| Technical Officer | RICKEY Jane | ENG | |
| Technical Officer | ROBERTS Tom | ENG | WMH |
| Technical Officer | GANESH Peter | WAL | WMH |
| Technical Officer | SAGOO Pritpal | ENG | WMH |
| Technical Officer | LANGTON Craig | ENG | WMH |
| Technical Officer | CHANA Iqbal | ENG | |
| Technical Officer | BARTER Richard | ENG | WMH |
| Technical Officer | BAYNE Lesley | WAL | WMH |
| Technical Officer | MONGER David | ENG | WMH |
| Technical Officer | van OORT-GROOT Marieke | NED | WMH |
| Technical Officer | BOYLAN James | ENG | WMH |
| Technical Officer | van MOTMAN Stan | NED | WMH |
| Technical Officer | McINULTY Peter | ENG | |
| Technical Officer | CHERE Richard | ENG | |
| Technical Officer | NICHOLSON Jo | GBR | |
| Technical Officer | TREHARNE Linda | WAL | WMH |
| Technical Officer | McCARTNEY Yvonne | ENG | WMH |
| Technical Officer | MacLELLAN Peter | ENG | WMH |
| Technical Officer | TOMPKINS Ali | ENG | WMH |
| Technical Officer | JONES Mitchell | ENG | |
| Lead Umpire Manager | EVANS Karen | WAL | WMH |
| Umpires' Manager | KOETS Nico | NED | WMH |
| Umpires' Manager | HENDERSON Helen | SCO | WMH |
| Umpires' Manager | DAVIS Nku | TTO | WMH |
| Umpires' Manager | GILLETT Simon | ENG | WMH |
| Umpire | PARKER Sophie | ENG | WMH |
| Umpire | WHITE Nicholas | ENG | WMH |
| Umpire | VERKOOIJEN Britt | NED | WMH |
| Umpire | van der VIJGH Ronald | NED | WMH |
| Umpire | VAN der MEULEN Gertjan | NED | WMH |
| Umpire | TOMPKINS Ben | ENG | WMH |
| Umpire | O'HAGAN Phil | ENG | WMH |
| Umpire | SEAGER Laura | ENG | WMH |
| Umpire | SIHOTA Pritpal | ENG | WMH |
| Umpire | TEJURA Rowan | ENG | WMH |
| Umpire | POULAIN Andy | ENG | WMH |
| Umpire | REEMAN Campbell | ENG | WMH |
| Umpire | TATE Kevan | SCO | WMH |
| Umpire | SPENCER Liz | ENG | WMH |
| Umpire | SMALL A J | NZL | WMH |
| Umpire | MORLA Florian | GER | WMH |
| Umpire | BARLOW Lucy | ENG | WMH |
| Umpire | MORALES Tony | ESP | WMH |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | WMH |
| Umpire | BEATTIE David | SCO | WMH |
| Umpire | BOAG Martin | SCO | WMH |
| Umpire | BONZ Ralph | GER | WMH |
| Umpire | BUCKLEY Angela | ENG | WMH |
| Umpire | CHAPMAN Sarah | ENG | WMH |
| Umpire | COOKE Graeme | NIR | WMH |
| Umpire | CORL Fran | USA | WMH |
| Umpire | DAVIDSON Maxwell | ENG | WMH |
| Umpire | EASTLAND David | ENG | WMH |
| Umpire | ELLICE Caroline | SCO | WMH |
| Umpire | FIRTH Kath | AUS | WMH |
| Umpire | HARPER Lia | ENG | WMH |
| Umpire | HIGGINS Andy | ENG | WMH |
| Umpire | McEVOY Lee | ENG | WMH |
| Umpire | HOPKINS Ann | ENG | WMH |
| Umpire | HORNE Jason | ENG | WMH |
| Umpire | JARVIS Mark | ENG | WMH |
| Umpire | JENKINS Rob | ENG | WMH |
| Umpire | JOHNSON Neil | ENG | WMH |
| Umpire | JOY Gary | ENG | WMH |
| Umpire | KAMLA Ute | GER | WMH |
| Umpire | KENNEDY Andrew | ENG | WMH |
| Umpire | LEES Terry | ENG | WMH |
| Umpire | LIPSKY Christian | GER | WMH |
| Umpire | LUBRICH Frank | GER | WMH |
| Umpire | MARCHANT Jim | ENG | WMH |
| Umpire | MASTERSON Paul | ENG | WMH |
| Umpire | YOUSAF Tara | SCO | WMH |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | WAL v GER (Pool A) 08:00:00 |
BEATTIE David (SCO) | ROBERTS Tom (ENG) | BOYLAN James (ENG) | |
| HIGGINS Andy (ENG) | BAYNE Lesley (WAL) | ||||
| 002 | SCO v GHA (Pool A) 08:00:00 |
SMALL A J (NZL) | HOLLMAN Jenny (ENG) | McCARTNEY Yvonne (ENG) | |
| TOMPKINS Ben (ENG) | STOLK-VERWEIJ Erna (NED) | ||||
| 037 | WAL v USA (Pool A) 17:00:00 |
WHITE Nicholas (ENG) | NICHOLSON Jo (GBR) | RICKEY Jane (ENG) | |
| O'HAGAN Phil (ENG) | CHERE Richard (ENG) | ||||
| 038 | GHA v GER (Pool A) 17:00:00 |
POULAIN Andy (ENG) | TOMPKINS Ali (ENG) | McINULTY Peter (ENG) | |
| JOHNSON Neil (ENG) | CHANA Iqbal (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | GER v USA (Pool A) 16:00:00 |
HARPER Lia (ENG) | GIBBS Phil (ENG) | HOLLMAN Jenny (ENG) | |
| JENKINS Rob (ENG) | BARTER Richard (ENG) | ||||
| 086 | SCO v WAL (Pool A) 16:00:00 |
JARVIS Mark (ENG) | JONES Mitchell (ENG) | McINULTY Peter (ENG) | |
| REEMAN Campbell (ENG) | RICKEY Jane (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | USA v SCO (Pool A) 14:00:00 |
HARPER Lia (ENG) | STOLK-VERWEIJ Erna (NED) | SAGOO Pritpal (ENG) | |
| BEATTIE David (SCO) | HUNTER Linda (AUS) | ||||
| 129 | GHA v WAL (Pool A) 14:00:00 |
MORLA Florian (GER) | MORGAN-LOCK Darren (WAL) | TALBOT Mike (ENG) | |
| FIRTH Kath (AUS) | van MOTMAN Stan (NED) | ||||
| 152 | GHA v USA (Pool A) 20:00:00 |
BEATTIE David (SCO) | TREHARNE Linda (WAL) | LANGTON Craig (ENG) | |
| MORALES Tony (ESP) | GIBBS Phil (ENG) | ||||
| 153 | SCO v GER (Pool A) 20:00:00 |
TOMPKINS Ben (ENG) | TALBOT Mike (ENG) | CHERE Richard (ENG) | |
| HORNE Jason (ENG) | KIRBY Steve (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | GER v USA (Semi-Final) 14:00:00 |
TEJURA Rowan (ENG) | van OORT-GROOT Marieke (NED) | CHERE Richard (ENG) | |
| JOHNSON Neil (ENG) | van MOTMAN Stan (NED) | ||||
| 183 | SCO v WAL (Semi-Final) 14:00:00 |
JENKINS Rob (ENG) | STOLK-VERWEIJ Erna (NED) | RICHARDSON Donna (USA) | |
| HARRISON Brian (AUS) | McCARTNEY Yvonne (ENG) | ||||
| 190 | GHA v ALL 45 (Friendly) 16:00:00 |
O'HAGAN Phil (ENG) | RICHARDSON Donna (USA) | TOMPKINS Ali (ENG) | |
| TEJURA Rowan (ENG) | van OORT-GROOT Marieke (NED) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | USA v WAL (3rd Place) 14:00:00 |
TEJURA Rowan (ENG) | YOUSAF Tara (SCO) | SAGOO Pritpal (ENG) | LANGTON Craig (ENG) |
| SIHOTA Pritpal (ENG) | BONZ Ralph (GER) | GIBBS Phil (ENG) | |||
| 226 | GER v SCO (M35 Final) 15:00:00 |
WHITE Nicholas (ENG) | McEVOY Lee (ENG) | HOLLMAN Jenny (ENG) | MONGER David (ENG) |
| JENKINS Rob (ENG) | BOAG Martin (SCO) | TREHARNE Linda (WAL) |





