2023 Trans Tasman Men O75
Christchurch, NZL
2 - 6 May 2023
Local Time 2026-09-26 12:00:02
Over 75s Mens Outdoor
Standings
| Team | Standing |
|---|---|
Australia
|
1 |
New Zealand
|
2 |
| R | Team | GP | W | D | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia |
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Zealand |
3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matches
26 Sep
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
5 May
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | NZL - AUS | 75M | 0 - 7 | Official | Pitch 2 |
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'DEMPSEY Christopher | AUS | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| PAICE Barry | AUS | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| WILLIAMS Simon | AUS | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| CHALLENOR Ashley | AUS | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| HORE John | AUS | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| INKSTER Winton | AUS | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| PULLING Ron | AUS | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| View All | |||||||||
| Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUS | 17 | 1 | 0 | 18 |
Teams
| Team | Code | Final Standing |
|---|---|---|
Australia |
AUS | 1 |
New Zealand |
NZL | 2 |
Awards
| Award | Player | Team |
|---|


