EH Masters Invitational Event - Men 060
Nottingham
14 - 16 Aug 2021
Local Time 2026-09-25 23:28:04
Over 60s Mens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Tournament Director | TALBOT Mike | IMHA | admin |
| Assistant Tournament Director | BARNES Jo | IMHA | |
| Technical Officer | McLOUGHIN Margaret | ENG | |
| Technical Officer | DEAKIN Bev | ENG | |
| Technical Officer | MacLELLAN Peter | ENG | |
| Technical Officer | LONGBOTTOM Emma | ENG | |
| Technical Officer | O'DONOVAN Chris | ENG | |
| Technical Officer | HOBAN Steve | ENG | |
| Technical Officer | RICKEY Jane | ENG | |
| Technical Officer | HAIRSINE Annie | ENG | |
| Technical Officer | GARDNER Steff | ENG | |
| Technical Officer | MORGAN Anne | ENG | |
| Technical Officer | EVANS Lesley | ENG | |
| Technical Officer | SOAR Amo | ENG | |
| Technical Officer | WOTHERSPOON Anne | SCO | |
| Technical Officer | BAYNE Lesley | WAL | |
| Technical Officer | SHARMAN Nancy | ENG | |
| Lead Umpire Manager | BARNES Andy | ENG | |
| Lead Umpire Manager | KIRK Richard | ENG | |
| Lead Umpire Manager | CROSSON Rob | ENG | |
| National Umpire | MURPHY Spencer | ENG | |
| National Umpire | WHEAWALL Dan | ENG | |
| National Umpire | WILSON Sam | ENG | |
| National Umpire | ROBERTS Tom | ENG | |
| National Umpire | NEWELL Dean | ENG | |
| National Umpire | NOON Iain | ENG | |
| National Umpire | SIGN Jason | ENG | |
| National Umpire | PENNINGTON James | ENG | |
| National Umpire | SHOHET Saul | ENG | |
| National Umpire | SHAH Kishor | ENG | |
| National Umpire | SEAGER Laura | ENG | |
| National Umpire | YATES Jerry | ENG | |
| National Umpire | KHANNA Raj | ENG | |
| National Umpire | MONGER David | ENG | |
| National Umpire | MILLER Alan | ENG | |
| National Umpire | BENNETT Helen | ENG | |
| National Umpire | BENTLEY Herbie | ENG | |
| National Umpire | BRADLEY Paul | ENG | |
| National Umpire | BUCKLEY Angela | ENG | |
| National Umpire | CHIIVERTON Chris | ENG | |
| National Umpire | CHUDASAMA Amar | ENG | |
| National Umpire | CLOTHIER Jason | ENG | |
| National Umpire | CORDON Jenny | ENG | |
| National Umpire | COX Tom | ENG | |
| National Umpire | HARVEY Annette | ENG | |
| National Umpire | HIGGINS Andy | ENG | |
| National Umpire | HORNE Jason | ENG | |
| National Umpire | HORTON Nick | ENG | |
| National Umpire | JOHNSON Neil | ENG | |
| National Umpire | KENDALL Richard | ENG | |
| National Umpire | TWISSEL Kevin | ENG | |
| National Umpire | VAN BERKEL John | ENG | |
| Umpire | WATSON Anna | SCO | |
| Umpire | ANDERSON Colin | IMHA | |
| Umpire | THOMSON Karen | SCO | |
| Umpire | TATE Kevan | SCO | |
| Umpire | SPRINGFORD Norrie | SCO | |
| Umpire | MOSS Ian | SCO | |
| Umpire | COUPER Sarah | SCO | |
| Umpire | McEWAN Douglas | SCO |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ENG v WAL 09:30:00 |
BENTLEY Herbie (ENG) | DEAKIN Bev (ENG) | ||
| MOSS Ian (SCO) | |||||
| 15 | SCO v IRL 15:30:00 |
ROBERTS Tom (ENG) | SOAR Amo (ENG) | ||
| MURPHY Spencer (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | IRL v WAL 14:00:00 |
CHUDASAMA Amar (ENG) | CHIIVERTON Chris (ENG) | RICKEY Jane (ENG) | DEAKIN Bev (ENG) |
| VAN BERKEL John (ENG) | WOTHERSPOON Anne (SCO) | ||||
| 31 | SCO v ENG 16:00:00 |
WATSON Anna (SCO) | SPRINGFORD Norrie (SCO) | GARDNER Steff (ENG) | |
| BUCKLEY Angela (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | WAL v SCO 11:00:00 |
SIGN Jason (ENG) | WATSON Anna (SCO) | ROBERTS Tom (ENG) | |
| MURPHY Spencer (ENG) | |||||
| 44 | ENG v IRL 13:00:00 |
HORNE Jason (ENG) | SIGN Jason (ENG) | RICKEY Jane (ENG) | |
| COX Tom (ENG) |



