EH Masters Invitational Event - Men 045
Nottingham
20 - 22 Aug 2021
Local Time 2026-09-25 23:27:26
Over 45s Mens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Tournament Director | TALBOT Mike | IMHA | admin |
| Assistant Technical Delegate | BARNES Jo | IMHA | |
| Technical Officer | McLOUGHIN Margaret | ENG | |
| Technical Officer | DEAKIN Bev | ENG | |
| Technical Officer | MacLELLAN Peter | ENG | |
| Technical Officer | LONGBOTTOM Emma | ENG | |
| Technical Officer | O'DONOVAN Chris | ENG | |
| Technical Officer | HOBAN Steve | ENG | |
| Technical Officer | RICKEY Jane | ENG | |
| Technical Officer | HAIRSINE Annie | ENG | |
| Technical Officer | GARDNER Steff | ENG | |
| Technical Officer | MORGAN Anne | ENG | |
| Technical Officer | EVANS Lesley | ENG | |
| Technical Officer | SOAR Amo | ENG | |
| Technical Officer | WOTHERSPOON Anne | SCO | |
| Technical Officer | BAYNE Lesley | WAL | |
| Technical Officer | SHARMAN Nancy | ENG | |
| Lead Umpire Manager | BARNES Andy | ENG | |
| Lead Umpire Manager | KIRK Richard | ENG | |
| Lead Umpire Manager | CROSSON Rob | ENG | |
| National Umpire | MURPHY Spencer | ENG | |
| National Umpire | WHEAWALL Dan | ENG | |
| National Umpire | WILSON Sam | ENG | |
| National Umpire | ROBERTS Tom | ENG | |
| National Umpire | NEWELL Dean | ENG | |
| National Umpire | NOON Iain | ENG | |
| National Umpire | SIGN Jason | ENG | |
| National Umpire | PENNINGTON James | ENG | |
| National Umpire | SHOHET Saul | ENG | |
| National Umpire | SHAH Kishor | ENG | |
| National Umpire | SEAGER Laura | ENG | |
| National Umpire | YATES Jerry | ENG | |
| National Umpire | KHANNA Raj | ENG | |
| National Umpire | MONGER David | ENG | |
| National Umpire | MILLER Alan | ENG | |
| National Umpire | BENNETT Helen | ENG | |
| National Umpire | BENTLEY Herbie | ENG | |
| National Umpire | BRADLEY Paul | ENG | |
| National Umpire | BUCKLEY Angela | ENG | |
| National Umpire | CHIIVERTON Chris | ENG | |
| National Umpire | CHUDASAMA Amar | ENG | |
| National Umpire | CLOTHIER Jason | ENG | |
| National Umpire | CORDON Jenny | ENG | |
| National Umpire | COX Tom | ENG | |
| National Umpire | HARVEY Annette | ENG | |
| National Umpire | HIGGINS Andy | ENG | |
| National Umpire | HORNE Jason | ENG | |
| National Umpire | HORTON Nick | ENG | |
| National Umpire | JOHNSON Neil | ENG | |
| National Umpire | KENDALL Richard | ENG | |
| National Umpire | TWISSEL Kevin | ENG | |
| National Umpire | VAN BERKEL John | ENG | |
| Umpire | WATSON Anna | SCO | |
| Umpire | ANDERSON Colin | IMHA | |
| Umpire | THOMSON Karen | SCO | |
| Umpire | TATE Kevan | SCO | |
| Umpire | SPRINGFORD Norrie | SCO | |
| Umpire | MOSS Ian | SCO | |
| Umpire | COUPER Sarah | SCO | |
| Umpire | McEWAN Douglas | SCO |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ENG v WAL 14:00:00 |
PENNINGTON James (ENG) | YATES Jerry (ENG) | McLOUGHIN Margaret (ENG) | O'DONOVAN Chris (ENG) |
| BARNES Andy (ENG) | MacLELLAN Peter (ENG) | ||||
| 56 | SCO v IRL 16:00:00 |
HORNE Jason (ENG) | BUCKLEY Angela (ENG) | MacLELLAN Peter (ENG) | BAYNE Lesley (WAL) |
| SIGN Jason (ENG) | EVANS Lesley (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | ENG v SCO 14:00:00 |
NEWELL Dean (ENG) | CHUDASAMA Amar (ENG) | BAYNE Lesley (WAL) | |
| YATES Jerry (ENG) | HOBAN Steve (ENG) | ||||
| 67 | WAL v IRL 16:00:00 |
PENNINGTON James (ENG) | COX Tom (ENG) | SHARMAN Nancy (ENG) | |
| SIGN Jason (ENG) | BARNES Andy (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | WAL v SCO 11:00:00 |
BUCKLEY Angela (ENG) | SIGN Jason (ENG) | BAYNE Lesley (WAL) | |
| YATES Jerry (ENG) | SHARMAN Nancy (ENG) | ||||
| 77 | ENG v IRL 13:00:00 |
NEWELL Dean (ENG) | YATES Jerry (ENG) | HOBAN Steve (ENG) | |
| TATE Kevan (SCO) | BARNES Jo (ENG) |



