EH Masters Invitational Event - Men 040
Nottingham
20 - 22 Aug 2021
Local Time 2026-09-25 23:28:08
Over 40s Mens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Tournament Director | TALBOT Mike | IMHA | admin |
| Assistant Technical Delegate | BARNES Jo | IMHA | |
| Technical Officer | McLOUGHIN Margaret | ENG | |
| Technical Officer | DEAKIN Bev | ENG | |
| Technical Officer | MacLELLAN Peter | ENG | |
| Technical Officer | LONGBOTTOM Emma | ENG | |
| Technical Officer | O'DONOVAN Chris | ENG | |
| Technical Officer | HOBAN Steve | ENG | |
| Technical Officer | RICKEY Jane | ENG | |
| Technical Officer | HAIRSINE Annie | ENG | |
| Technical Officer | GARDNER Steff | ENG | |
| Technical Officer | MORGAN Anne | ENG | |
| Technical Officer | EVANS Lesley | ENG | |
| Technical Officer | SOAR Amo | ENG | |
| Technical Officer | WOTHERSPOON Anne | SCO | |
| Technical Officer | BAYNE Lesley | WAL | |
| Technical Officer | SHARMAN Nancy | ENG | |
| Lead Umpire Manager | BARNES Andy | ENG | |
| Lead Umpire Manager | KIRK Richard | ENG | |
| Lead Umpire Manager | CROSSON Rob | ENG | |
| National Umpire | MURPHY Spencer | ENG | |
| National Umpire | WHEAWALL Dan | ENG | |
| National Umpire | WILSON Sam | ENG | |
| National Umpire | ROBERTS Tom | ENG | |
| National Umpire | NEWELL Dean | ENG | |
| National Umpire | NOON Iain | ENG | |
| National Umpire | SIGN Jason | ENG | |
| National Umpire | PENNINGTON James | ENG | |
| National Umpire | SHOHET Saul | ENG | |
| National Umpire | SHAH Kishor | ENG | |
| National Umpire | SEAGER Laura | ENG | |
| National Umpire | YATES Jerry | ENG | |
| National Umpire | KHANNA Raj | ENG | |
| National Umpire | MONGER David | ENG | |
| National Umpire | MILLER Alan | ENG | |
| National Umpire | BENNETT Helen | ENG | |
| National Umpire | BENTLEY Herbie | ENG | |
| National Umpire | BRADLEY Paul | ENG | |
| National Umpire | BUCKLEY Angela | ENG | |
| National Umpire | CHIIVERTON Chris | ENG | |
| National Umpire | CHUDASAMA Amar | ENG | |
| National Umpire | CLOTHIER Jason | ENG | |
| National Umpire | CORDON Jenny | ENG | |
| National Umpire | COX Tom | ENG | |
| National Umpire | HARVEY Annette | ENG | |
| National Umpire | HIGGINS Andy | ENG | |
| National Umpire | HORNE Jason | ENG | |
| National Umpire | HORTON Nick | ENG | |
| National Umpire | JOHNSON Neil | ENG | |
| National Umpire | KENDALL Richard | ENG | |
| National Umpire | TWISSEL Kevin | ENG | |
| National Umpire | VAN BERKEL John | ENG | |
| Umpire | WATSON Anna | SCO | |
| Umpire | ANDERSON Colin | IMHA | |
| Umpire | THOMSON Karen | SCO | |
| Umpire | TATE Kevan | SCO | |
| Umpire | SPRINGFORD Norrie | SCO | |
| Umpire | MOSS Ian | SCO | |
| Umpire | COUPER Sarah | SCO | |
| Umpire | McEWAN Douglas | SCO |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ENG v SCO 10:00:00 |
MONGER David (ENG) | PENNINGTON James (ENG) | BAYNE Lesley (WAL) | SHARMAN Nancy (ENG) |
| NOON Iain (ENG) | EVANS Lesley (ENG) | ||||
| 50 | WAL v IRL 12:00:00 |
YATES Jerry (ENG) | MONGER David (ENG) | BARNES Jo (ENG) | McLOUGHIN Margaret (ENG) |
| TATE Kevan (SCO) | SHARMAN Nancy (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ENG v WAL 10:00:00 |
NOON Iain (ENG) | YATES Jerry (ENG) | McLOUGHIN Margaret (ENG) | |
| WHEAWALL Dan (ENG) | MacLELLAN Peter (ENG) | ||||
| 61 | SCO v IRL 12:00:00 |
JOHNSON Neil (ENG) | PENNINGTON James (ENG) | HOBAN Steve (ENG) | |
| MILLER Alan (ENG) | BAYNE Lesley (WAL) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | WAL v SCO 09:00:00 |
MONGER David (ENG) | NEWELL Dean (ENG) | MacLELLAN Peter (ENG) | |
| SIGN Jason (ENG) | BAYNE Lesley (WAL) | ||||
| 74 | ENG v IRL 11:00:00 |
NOON Iain (ENG) | MONGER David (ENG) | O'DONOVAN Chris (ENG) | |
| HORNE Jason (ENG) | LONGBOTTOM Emma (ENG) |



