2017 WMG B Grade W45
North Habour
21 - 30 Apr 2017
Local Time 2026-09-26 14:57:13
Over 45s Womens Outdoor
Goal Scorers
Cards
| Team | # | Player | Red | Yellow | Green |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairns Classics (AUS) | 4 | FLINT Victoria | 0 | 0 | 1 |
| Cairns Classics (AUS) | 15 | GUALTIERI Elena | 0 | 0 | 1 |
| ELHC Bombers (AUS) | 19 | BOUCHIER Kim | 0 | 0 | 1 |
| ELHC Bombers (AUS) | 48 | WARWICK Linda | 0 | 0 | 1 |
| Mildura Sunnies (AUS) | 8 | SHIELDS Janet | 0 | 0 | 1 |
| Perth Raiders 2 (AUS) | 17 | FREEMAN, Jacinta | 0 | 0 | 1 |
| Sydney Sharks (AUS) | 3 | EARLE Vicki | 0 | 0 | 1 |
| Sydney Sharks (AUS) | 12 | HODGSON Karen | 0 | 0 | 1 |
| Sydney Sharks (AUS) | 13 | McGREGOR Jenny | 0 | 0 | 1 |
| Turf Queens (AUS) | 13 | BLAKE Siobhan | 0 | 0 | 1 |
| Turf Queens (AUS) | 35 | CHETCUTI Poppy | 0 | 0 | 1 |
| Tui Wairarapa (NZL) | 2 | DRAPER, Amanda | 0 | 1 | 0 |
| Tui Wairarapa (NZL) | 4 | BROWN Judith | 0 | 0 | 1 |
| Tui Wairarapa (NZL) | 5 | CULLEN Jane | 0 | 0 | 1 |
| Waihawks (NZL) | 3 | MAAS Els | 0 | 0 | 1 |
| Waihawks (NZL) | 12 | DUSTIN Hayley | 0 | 0 | 2 |
| Waihawks (NZL) | 19 | JONES Celeste | 0 | 0 | 1 |
| Waihawks (NZL) | 22 | STEWART Linda | 0 | 0 | 1 |
| Warringah Patron's (AUS) | 12 | WHELAN Gabrielle | 0 | 0 | 1 |
| Warringah Patron's (AUS) | 18 | SIMPSON Carly | 0 | 0 | 1 |
| Wasy Ducks (AUS) | 50 | CASSERLEY Jennifer | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 21 |

