2026 Indoor World Cup W 60
Nottingham, ENG
26 - 31 Mar 2026
Local Time 2026-09-26 04:30:08
Over 60s Womens Indoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Delegate | TALBOT Mike | ENG | WMH |
| Assistant Technical Delegate | POLLARD Howard | ENG | WMH |
| Assistant Technical Delegate | BOYLAN James | ENG | WMH |
| Assistant Technical Delegate | MONGER David | ENG | WMH |
| Assistant Technical Delegate | van MOTMAN Stan | NED | WMH |
| Assistant Technical Delegate | SANDS-CORL Regina | USA | WMH |
| Technical Officer | SOAR Amo | ENG | WMH |
| Technical Officer | SAGOO Pritpal | ENG | WMH |
| Technical Officer | LANGTON Craig | ENG | WMH |
| Technical Officer | SKIPPINGS Dik | ENG | WMH |
| Technical Officer | HILL Richard | ENG | WMH |
| Technical Officer | MacLELLAN Peter | ENG | WMH |
| Technical Officer | SKINNER Simon | SCO | WMH |
| Technical Officer | ROBERTS Tom | ENG | WMH |
| Technical Officer | HARRISON Fiona | RSA | WMH |
| Technical Officer | McCARTNEY Yvonne | ENG | WMH |
| Technical Officer | GARROD Ben | ENG | WMH |
| Technical Officer | GANESH Peter | WAL | WMH |
| Technical Officer | SULLIVAN Matthew | ENG | WMH |
| Technical Officer | McINULTY Peter | ENG | WMH |
| Technical Officer | McINULTY Martin | Eng | WMH |
| Technical Officer | MORGAN-LOCK Darren | WAL | WMH |
| Technical Officer | BARNES Andy | ENG | WMH |
| Technical Officer | WHITING Jonathan | Eng | WMH |
| Technical Officer | BARNES Jo | ENG | WMH |
| Technical Officer | BAYNE Lesley | WAL | |
| Technical Officer | RICKEY Jane | ENG | WMH |
| Technical Officer | BULT Ben | NED | WMH |
| Technical Officer | CHRYSTIE Andrew | ENG | WMH |
| Technical Officer | TUCKER Dawn | ENG | WMH |
| Technical Officer | TREHARNE Linda | WAL | WMH |
| Technical Officer | McKAY Iain | SCO | WMH |
| Technical Officer | DAW Michele | ENG | WMH |
| Technical Officer | KIRBY Steve | ENG | WMH |
| Lead Umpire Manager | EVANS Karen | WAL | WMH |
| Lead Umpire Manager | KIEBOOM Robert | NED | WMH |
| Umpires' Manager | PELLING Liz | ENG | WMH |
| Umpires' Manager | HARVEY Annette | ENG | WMH |
| Umpires' Manager | JACKSON-LISSADE Jozann | USA | WMH |
| Umpires' Manager | HENDERSON Helen | SCO | WMH |
| Umpires' Manager | GILLETT Simon | ENG | WMH |
| Umpire | SIHOTA Pritpal | ENG | WMH |
| Umpire | SHOHET Saul | ENG | WMH |
| Umpire | SMALL A J | NZL | WMH |
| Umpire | STEWART Tony | CAN | WMH |
| Umpire | RADEMAKER Willem-Aad | NED | WMH |
| Umpire | SULLIVAN Neal | ENG | WMH |
| Umpire | TATE Kevan | SCO | WMH |
| Umpire | TORRE Kevin | USA | WMH |
| Umpire | VAN der MEULEN Gertjan | NED | WMH |
| Umpire | van der VIJGH Ronald | NED | WMH |
| Umpire | VERKOOIJEN Britt | NED | WMH |
| Umpire | WHITE Nicholas | ENG | WMH |
| Umpire | ANDERSON Barry | ENG | WMH |
| Umpire | LENZ Marco | GER | WMH |
| Umpire | PÜTTMANN Johannes | GER | WMH |
| Umpire | ELLICE Caroline | SCO | WMH |
| Umpire | BARNES James | ENG | WMH |
| Umpire | BEATTIE David | SCO | WMH |
| Umpire | BOAG Martin | SCO | WMH |
| Umpire | BROEKHART Joeri | NED | WMH |
| Umpire | BUCKLEY Angela | ENG | WMH |
| Umpire | BUSSE Ruth | ENG | WMH |
| Umpire | COOKE Graeme | NIR | WMH |
| Umpire | CORL Fran | USA | WMH |
| Umpire | DAVIES Jason | ENG | WMH |
| Umpire | EASTLAND David | GBR | WMH |
| Umpire | EILLEBRECHT Peter | NED | WMH |
| Umpire | FIRTH Kath | AUS | WMH |
| Umpire | POULAIN Andy | ENG | WMH |
| Umpire | HOPKINS Ann | ENG | WMH |
| Umpire | HORNE Jason | ENG | WMH |
| Umpire | JENKINS Rob | ENG | WMH |
| Umpire | JOHNSON Neil | ENG | WMH |
| Umpire | JOY Gary | ENG | WMH |
| Umpire | KIM Won | USA | WMH |
| Umpire | KITHCART-BULK Kathleen | USA | WMH |
| Umpire | BARLOW Lucy | ENG | WMH |
| Umpire | LUBRICH Frank | GER | |
| Umpire | MARCHANT Jim | WAL | WMH |
| Umpire | O'HAGAN Phil | ENG | WMH |
| Umpire | YOUSAF Tara | SCO | WMH |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | USA v ENG (Pool A) 09:00:00 |
EILLEBRECHT Peter (NED) | BEATTIE David (SCO) | SULLIVAN Matthew (ENG) | SKIPPINGS Dik (ENG) |
| COOKE Graeme (NIR) | GARROD Ben (ENG) | ||||
| 006 | GER v LXL (Pool A) 10:00:00 |
YOUSAF Tara (SCO) | HORNE Jason (ENG) | SULLIVAN Matthew (ENG) | GARROD Ben (ENG) |
| van der VIJGH Ronald (NED) | SKIPPINGS Dik (ENG) | ||||
| 010 | WAL v ALL (Pool A) 11:00:00 |
FIRTH Kath (AUS) | DAVIES Jason (ENG) | BARNES Jo (ENG) | McINULTY Peter (ENG) |
| VERKOOIJEN Britt (NED) | KIRBY Steve (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 090 | ENG v CAN (Pool A) 19:00:00 |
VERKOOIJEN Britt (NED) | DAVIES Jason (ENG) | McINULTY Martin (ENG) | HARRISON Fiona (RSA) |
| BUSSE Ruth (ENG) | BULT Ben (NED) | ||||
| 094 | ALL v LXL (Pool A) 20:00:00 |
SULLIVAN Neal (ENG) | MARCHANT Jim (WAL) | HILL Richard (ENG) | BULT Ben (NED) |
| PÜTTMANN Johannes (GER) | McINULTY Martin (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | ALL v GER (Pool A) 11:00:00 |
CORL Fran (USA) | TATE Kevan (SCO) | McCARTNEY Yvonne (ENG) | SULLIVAN Matthew (ENG) |
| VERKOOIJEN Britt (NED) | GANESH Peter (WAL) | ||||
| 160 | CAN v WAL (Pool A) 12:00:00 |
BUCKLEY Angela (ENG) | JOHNSON Neil (ENG) | GANESH Peter (WAL) | RICKEY Jane (ENG) |
| BOAG Martin (SCO) | SULLIVAN Matthew (ENG) | ||||
| 164 | LXL v USA (Pool A) 13:00:00 |
STEWART Tony (CAN) | ANDERSON Barry (ENG) | BARNES Andy (ENG) | McCARTNEY Yvonne (ENG) |
| EASTLAND David (GBR) | RICKEY Jane (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | CAN v USA (60W Class 4&5) 08:00:00 |
CORL Fran (USA) | MARCHANT Jim (WAL) | TUCKER Dawn (ENG) | WHITING Jonathan (Eng) |
| EASTLAND David (GBR) | MacLELLAN Peter (ENG) | ||||
| 228 | ENG v WAL (60W Elim) 16:00:00 |
MARCHANT Jim (WAL) | STEWART Tony (CAN) | SKIPPINGS Dik (ENG) | WHITING Jonathan (Eng) |
| TORRE Kevin (USA) | MacLELLAN Peter (ENG) | ||||
| 232 | LXL v ALL (60W IMC Final) 17:00:00 |
BUSSE Ruth (ENG) | VAN der MEULEN Gertjan (NED) | BULT Ben (NED) | McCARTNEY Yvonne (ENG) |
| JOY Gary (ENG) | SOAR Amo (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | GER v ENG (60W Final) 12:00:00 |
BUSSE Ruth (ENG) | TATE Kevan (SCO) | GARROD Ben (ENG) | SKIPPINGS Dik (ENG) |
| CORL Fran (USA) | RICKEY Jane (ENG) |





