2025 Trans Tasman Women O60
Cairns, Queensland
13 - 17 May 2025
Local Time 2026-09-25 22:04:36
Over 60s Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Delegate | OGDEN Nicola | AUS | |
| Assistant Technical Delegate | FISHER Sonya | AUS | |
| Technical Officer | APPS Matthew | AUS | |
| Technical Officer | STROEHER Sarah | AUS | |
| Technical Officer | SEYMOUR Joe | AUS | |
| Technical Officer | PROUT Martin | NZL | |
| Technical Officer | PLATTS Cathy | AUS | |
| Technical Officer | NOONAN Janice | AUS | |
| Technical Officer | MacMILLAN Sue | AUS | |
| Technical Officer | LENNIE Ann | AUS | |
| Technical Officer | BEARDMORE Shelley | AUS | |
| Technical Officer | HENDERSON Christine | AUS | |
| Technical Officer | HARTNELL Bill | NZL | |
| Technical Officer | FULLERTON Kylie | AUS | |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Technical Officer | FIRTH Matthew | AUS | |
| Technical Officer | DALTON Debra | AUS | |
| Technical Officer | BIGHAM Caroline | NZL | |
| Technical Officer | FINDLAY Tanya | AUS | |
| Umpires' Manager | CLOSE Ray | NZL | |
| Umpires' Manager | PEARSON Colin | AUS | |
| Umpire | DUBBIN Philip | AUS | |
| Umpire | BROMELL Emma | NZL | |
| Umpire | WELLS Andrew | NZL | |
| Umpire | WALKER Danny | NZL | |
| Umpire | TUNNICLIFF Nano | NZL | |
| Umpire | THRESHER Simon | AUS | |
| Umpire | TAYLOR Glen | NZL | |
| Umpire | DYHRBERG Viv | NZL | |
| Umpire | SMITH Kirsten | NZL | |
| Umpire | BURAK Peter | AUS | |
| Umpire | DYHRBERG Steven | NZL | |
| Umpire | JONES Anne | AUS | |
| Umpire | PEARSON Courtney | AUS | |
| Umpire | JONES Matt | NZL | |
| Umpire | PARDON Nathan | AUS | |
| Umpire | CRAIG Melanie | AUS | |
| Umpire | OAKLEY David | NZL | |
| Umpire | O'BRIEN Scott | AUS | |
| Umpire | CUTRALE Sam | AUS | |
| Umpire | JOYNES Alisha | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | AUS O60W v NZL O60W (O60W) 10:30:00 |
JONES Anne (AUS) | BROMELL Emma (NZL) | HENDERSON Christine (AUS) | FIRTH Matthew (AUS) |
| TUNNICLIFF Nano (NZL) | PROUT Martin (NZL) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AUS O60W v NZL O60W (O60W) 14:00:00 |
PARDON Nathan (AUS) | JONES Anne (AUS) | DALTON Debra (AUS) | PROUT Martin (NZL) |
| WALKER Danny (NZL) | PLATTS Cathy (AUS) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | AUS O60W v NZL O60W (O60W) 10:30:00 |
JOYNES Alisha (AUS) | JONES Matt (NZL) | STROEHER Sarah (AUS) | HARTNELL Bill (NZL) |
| SMITH Kirsten (NZL) | LENNIE Ann (AUS) |


