2024 World Cup Auckland Men O55 IMC
Auckland, NZL
7 - 16 Nov 2024
Local Time 2026-09-26 10:04:30
Over 55s Mens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Delegate | FISHER Sonya | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | MAVRIDIS Antonis | GRE | WMH |
| Assistant Technical Delegate | STEWART Tony | CAN | WMH |
| Assistant Technical Delegate | OGDEN Nicola | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | HARTNELL Toni | NZL | WMH |
| Assistant Technical Delegate | BURGES Amanda | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | STROEHER Sarah | AUS | WMH |
| Technical Officer | LENNIE Ann | AUS | WMH |
| Technical Officer | HINCHLIFFE Jill | AUS | WMH |
| Technical Officer | ETHERINGTON John | NZL | WMH |
| Technical Officer | STACKHOUSE Adrienne | NZL | WMH |
| Technical Officer | SKIPPINGS Dik | ENG | WMH |
| Technical Officer | HARTNELL Bill | NZL | WMH |
| Technical Officer | SANDS-CORL Regina | USA | WMH |
| Technical Officer | RUTKOWSKI Renee | USA | WMH |
| Technical Officer | PROUT Martin | NZL | WMH |
| Technical Officer | RICHARDS Kevin | NZL | WMH |
| Technical Officer | RANGI Trish | NZL | WMH |
| Technical Officer | HURLEY Trish | NZL | WMH |
| Technical Officer | PROFFIT Nylan | NZL | WMH |
| Technical Officer | PETERS Tom | NED | WMH |
| Technical Officer | KNOPP Steve | NZL | WMH |
| Technical Officer | PEEL Lindsay | NZL | WMH |
| Technical Officer | LEWIS Paddy | NZL | WMH |
| Technical Officer | MacMILLAN Sue | AUS | WMH |
| Technical Officer | MAIR Howard | NZL | WMH |
| Technical Officer | EGGERS Taela | AUS | WMH |
| Technical Officer | GLOSSOP Martin | NZL | WMH |
| Technical Officer | MICHELSEN Wendy | NZL | WMH |
| Technical Officer | APPS Matthew | AUS | WMH |
| Technical Officer | BIGHAM Caroline | NZL | WMH |
| Technical Officer | WARDLE Kirstie | NZL | WMH |
| Technical Officer | THOMAS Trevor | NZL | WMH |
| Technical Officer | van MOTMAN Stan | NED | WMH |
| Technical Officer | CATTON Steve | ENG | WMH |
| Technical Officer | CHRYSTIE Andrew | ENG | WMH |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | WMH |
| Technical Officer | THOMAS Valerie | NZL | WMH |
| Technical Officer | DUDEK Aaron | USA | WMH |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | WMH |
| Technical Officer | WHITE Tracey | ENG | WMH |
| Lead Umpire Manager | WATERMAN Alan | CAN | WMH |
| Umpires' Manager | MASON Terence | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | MORRISON Paul | NZL | |
| Umpires' Manager | MARSH Swampy | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | PHILLIPS Julena | NZL | |
| Umpires' Manager | FRENCH Colin | NZL | |
| Umpires' Manager | KIEBOOM Robert | NED | WMH |
| Umpires' Manager | DUBBIN Philip | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | HENDERSON Helen | SCO | WMH |
| Umpires' Manager | CLOSE Ray | NZL | |
| Umpires' Manager | HERON John | SCO | WMH |
| Umpire | PARKER Andy | ENG | WMH |
| Umpire | WELLS Andrew | NZL | WMH |
| Umpire | PARIS Nigel | NZL | WMH |
| Umpire | NIBLOCK Chris | USA | WMH |
| Umpire | PAGE Graeme | AUS | WMH |
| Umpire | ORTH Scott | AUS | WMH |
| Umpire | OAKLEY Tim | NZL | WMH |
| Umpire | WHITE Nicholas | ENG | WMH |
| Umpire | PERIASAMY Ganesha | SGP | WMH |
| Umpire | TAYLOR Glen | NZL | WMH |
| Umpire | WATSON Donnie | SCO | WMH |
| Umpire | SEXBY Paul | ENG | WMH |
| Umpire | TOLOMEI Antonio | ITA | WMH |
| Umpire | SMITH Kirsten | NZL | WMH |
| Umpire | SMALL A J | NZL | WMH |
| Umpire | SIVAPRAGASAM Dana | SGP | WMH |
| Umpire | SIHOTA Pritpal | ENG | WMH |
| Umpire | SHARPE Sioux | AUS | WMH |
| Umpire | TRAVERS Helen | NZL | WMH |
| Umpire | PERRUZZA Stephen | ENG | WMH |
| Umpire | TUNNICLIFF Nano | NZL | WMH |
| Umpire | TURNER Peter | NZL | WMH |
| Umpire | ROSS Aileen | SCO | WMH |
| Umpire | RANDHAWA Jasbir | CAN | WMH |
| Umpire | WALKER Danny | NZL | WMH |
| Umpire | WATSON Anna | SCO | WMH |
| Umpire | VERMEER Erik | NED | WMH |
| Umpire | ALLEN Vicki | NZL | WMH |
| Umpire | MORLA Florian | GER | |
| Umpire | CHILDS Paula | USA | WMH |
| Umpire | FENTON Stuart | ENG | WMH |
| Umpire | EMERSON Marie | NZL | WMH |
| Umpire | EASTLAND David | ENG | WMH |
| Umpire | DYHRBERG Viv | NZL | WMH |
| Umpire | DYHRBERG Steven | NZL | WMH |
| Umpire | DEMPSTER Kevin | AUS | WMH |
| Umpire | CUTRALE Sam | AUS | WMH |
| Umpire | CLARKE Mellinda | AUS | WMH |
| Umpire | CLARK Alistair | HKG | WMH |
| Umpire | CALLICK Peter | AUS | WMH |
| Umpire | FROST Mark | AUS | WMH |
| Umpire | BUTTERS Matthew | AUS | WMH |
| Umpire | BUSSE Ruth | ENG | WMH |
| Umpire | BURAK Peter | AUS | WMH |
| Umpire | BRAMAH Richard | NZL | WMH |
| Umpire | BOAG Martin | SCO | WMH |
| Umpire | BINT Merv | NZL | WMH |
| Umpire | BECK Graham | ENG | WMH |
| Umpire | BARRETT Ricky | AUS | WMH |
| Umpire | APERA Akavi | NZL | WMH |
| Umpire | ANDERSON Sue | NZL | WMH |
| Umpire | FERGUSON David | AUS | WMH |
| Umpire | GARDINER Rob | AUS | WMH |
| Umpire | McCARTNEY Michael | ENG | WMH |
| Umpire | JONES Anne | AUS | WMH |
| Umpire | MAIER Gregor | AUS | WMH |
| Umpire | MACNEE Shayne | NZL | WMH |
| Umpire | LUBRICH Frank | GER | WMH |
| Umpire | LITTLE Karen | AUS | WMH |
| Umpire | LEWIS Carol | WAL | WMH |
| Umpire | ANDERSON Mike | AUS | |
| Umpire | LE ROUX Sulette | AUS | WMH |
| Umpire | KOTZAS James | AUS | WMH |
| Umpire | KHAN Jawed | ITA | WMH |
| Umpire | KENDRICK Mark | ENG | WMH |
| Umpire | JENKINS Rob | ENG | WMH |
| Umpire | GOUWS Marthinus | RSA | WMH |
| Umpire | HOWARD Elsabe | RSA | WMH |
| Umpire | HOPKINS Ann | ENG | WMH |
| Umpire | HOLLIS Tracey | AUS | WMH |
| Umpire | HOCKEY Bruce | AUS | WMH |
| Umpire | HERATH T.M. Indrawansa | SRI | WMH |
| Umpire | HAYTER Scott | NZL | WMH |
| Umpire | HAYES Paul | NZL | WMH |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | WMH |
| Umpire | HALLETT Jane | ENG | |
| Umpire | HALL Neil | AUS | WMH |
| Umpire | WILSON Jan | NZL | WMH |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 047 | ENG IMC v AUS A IMC (M55 IMC A) 08:00:00 |
MORLA Florian (GER) | OAKLEY Tim (NZL) | CATTON Steve (ENG) | SANDS-CORL Regina (USA) |
| HAYTER Scott (NZL) | CRASE Naomi (AUS) | ||||
| 052 | ALL v SX (M55 IMC A) 09:45:00 |
KENDRICK Mark (ENG) | EASTLAND David (ENG) | THOMAS Trevor (NZL) | CATTON Steve (ENG) |
| GOUWS Marthinus (RSA) | SANDS-CORL Regina (USA) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | SX v AUS A IMC (M55 IMC A) 15:15:00 |
WATSON Donnie (SCO) | RANDHAWA Jasbir (CAN) | ETHERINGTON John (NZL) | KNOPP Steve (NZL) |
| GOUWS Marthinus (RSA) | WHITCHURCH Maree (AUS) | ||||
| 113 | ALL v ENG IMC (M55 IMC A) 17:00:00 |
KOTZAS James (AUS) | BURAK Peter (AUS) | RUTKOWSKI Renee (USA) | PROUT Martin (NZL) |
| NIBLOCK Chris (USA) | ETHERINGTON John (NZL) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | ENG IMC v SX (M55 IMC A) 15:00:00 |
MACNEE Shayne (NZL) | MAIER Gregor (AUS) | SANDS-CORL Regina (USA) | CRASE Naomi (AUS) |
| ANDERSON Sue (NZL) | THOMAS Trevor (NZL) | ||||
| 181 | AUS A IMC v ALL (M55 IMC A) 16:45:00 |
CUTRALE Sam (AUS) | CHILDS Paula (USA) | GLOSSOP Martin (NZL) | SANDS-CORL Regina (USA) |
| JENKINS Rob (ENG) | PEEL Lindsay (NZL) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | SGP M55 v ENG IMC (Friendly) 11:15:00 |
PERRUZZA Stephen (ENG) | JENKINS Rob (ENG) | BIGHAM Caroline (NZL) | SKIPPINGS Dik (ENG) |
| DYHRBERG Steven (NZL) | PETERS Tom (NED) | ||||
| 251 | USA M55 v AUS A IMC (Friendly) 13:00:00 |
DEMPSTER Kevin (JPN) | MACNEE Shayne (NZL) | KNOPP Steve (NZL) | HURLEY Trish (NZL) |
| MAIER Gregor (AUS) | BIGHAM Caroline (NZL) | ||||
| 256 | SCO M60 v SX (Friendly) 14:45:00 |
KHAN Jawed (ITA) | KOTZAS James (AUS) | SKIPPINGS Dik (ENG) | RUTKOWSKI Renee (USA) |
| PAGE Graeme (AUS) | RANGI Trish (NZL) | ||||
| 261 | CAN M60 v ALL (Friendly) 16:30:00 |
TOLOMEI Antonio (ITA) | OAKLEY Tim (NZL) | HURLEY Trish (NZL) | PETERS Tom (NED) |
| MACNEE Shayne (NZL) | SKIPPINGS Dik (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | SX v AUS A IMC (M55 IMC SF 1) 16:15:00 |
BRAMAH Richard (NZL) | EMERSON Marie (NZL) | WHITE Tracey (ENG) | MacMILLAN Sue (AUS) |
| SMALL A J (NZL) | FROST Mark (ENG) | RUTKOWSKI Renee (USA) | |||
| 311 | ENG IMC v ALL (M55 IMC SF 2) 18:15:00 |
FROST Mark (ENG) | TOLOMEI Antonio (ITA) | RUTKOWSKI Renee (USA) | CRASE Naomi (AUS) |
| McCARTNEY Michael (ENG) | SIVAPRAGASAM Dana (MAS) | MacMILLAN Sue (AUS) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | ALL v SX (M55 IMC Class 3/4) 16:15:00 |
FERGUSON David (AUS) | GOUWS Marthinus (RSA) | MacMILLAN Sue (AUS) | RUTKOWSKI Renee (USA) |
| SIVAPRAGASAM Dana (MAS) | FROST Mark (ENG) | KNOPP Steve (NZL) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 | AUS A IMC v ENG IMC (M55 IMC Final) 14:00:00 |
JENKINS Rob (ENG) | SIHOTA Pritpal (ENG) | APPS Matthew (AUS) | THOMAS Valerie (NZL) |
| HOWARD Elsabe (RSA) | WALKER Danny (NZL) | CHRYSTIE Andrew (ENG) |



