2023 Trans Tasman Women O65
Christchurch, NZL
2 - 6 May 2023
Local Time 2026-09-26 09:06:01
Over 65s Womens Outdoor
Standings
| Team | Standing |
|---|---|
Australia
|
1 |
New Zealand
|
2 |
| R | Team | GP | W | D | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Zealand |
3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matches
26 Sep
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
6 May
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | NZL - AUS | 65W | 1 - 3 | Official | Pitch 2 |
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORROCK Deborah | AUS | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| BARRETT Leonie | AUS | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| de JOUX Rae | NZL | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| FRASER Diane | AUS | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| HOLLAND Gill | NZL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| MORRISON Maeve | NZL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| RUSS Karen | AUS | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| View All | |||||||||
| Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUS | 5 | 2 | 0 | 7 |
| New Zealand | NZL | 2 | 1 | 0 | 3 |
Teams
| Team | Code | Final Standing |
|---|---|---|
Australia |
AUS | 1 |
New Zealand |
NZL | 2 |
Awards
| Award | Player | Team |
|---|


